G105




G105 is a piston - rod guide ring designed to be used in heavy duty hydraulic and pneumatic systems.
PRODUCT ADVANTAGES
- Low friction coefficient
- Able to work on dry conditions behind the seal
- Superior load cushioning effect
- Better dimension stability at elevated temperatures
- Easy installation
- Wide range of dimensions
- Safely usage in heavy and medium duty applications
Mobile hydraulics, mining industry, excavators, hydraulic presses, heavy duty cylinders.
CHARACTERISTICS
- Diameter:25 mm to 392 mm
- Temperature:-40 ° C to 130 ° C
- Speed limit:1 m/s
| Name | Material | Inner | Outer | Height |
|
|||
| SKU | Name | Material | ID(∅d) | OD(∅Db) | GW(B) | Price | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All 143 G105 sizes
Every G105 size we stock, from the smallest inner diameter to the largest. Sizes are ID × OD × height.
Show all 143 sizes
- 25 × 30 × 9.7 mm K75-025 · PHENOLIC
- 30 × 35 × 9.7 mm K75-030 · PHENOLIC
- 35 × 40 × 15 mm K75-035 · PHENOLIC
- 35 × 40 × 9.7 mm K75-035/1 · PHENOLIC
- 36 × 40 × 10 mm K75-036 · PHENOLIC
- 40 × 44 × 15 mm K75-040/3 · PHENOLIC
- 40 × 45 × 9.7 mm K75-040/1 · PHENOLIC
- 40 × 45 × 15 mm K75-040/2 · PHENOLIC
- 45 × 50 × 9.7 mm K75-045 · PHENOLIC
- 45 × 50 × 15 mm K75-045/1 · PHENOLIC
- 50 × 54 × 10 mm K75-050/2 · PHENOLIC
- 50 × 55 × 15 mm K75-050/1 · PHENOLIC
- 50 × 55 × 9.7 mm K75-050 · PHENOLIC
- 55 × 60 × 9.7 mm K75-055/1 · PHENOLIC
- 55 × 60 × 15 mm K75-055 · PHENOLIC
- 56 × 61 × 15 mm K75-056/3 · PHENOLIC
- 56 × 62 × 20 mm K75-056/2 · PHENOLIC
- 56 × 62 × 8.1 mm K75-056 · PHENOLIC
- 56 × 62 × 12.5 mm K75-056/1 · PHENOLIC
- 58 × 63 × 9.7 mm K75-058 · PHENOLIC
- 60 × 65 × 15 mm K75-060 · PHENOLIC
- 60 × 65 × 9.7 mm K75-060/1 · PHENOLIC
- 60 × 65 × 20 mm K75-060/2 · PHENOLIC
- 63 × 68 × 15 mm K75-063 · PHENOLIC
- 63 × 68 × 9.7 mm K75-063/1 · PHENOLIC
- 2.5 × 2.62 × 0.244 in K75-063.5/1 · PHENOLIC
- 65 × 70 × 15 mm K75-065 · PHENOLIC
- 65 × 70 × 9.7 mm K75-065/1 · PHENOLIC
- 70 × 75 × 9.7 mm K75-070 · PHENOLIC
- 70 × 75 × 15 mm K75-070/1 · PHENOLIC
- 70 × 75 × 20 mm K75-070/2 · PHENOLIC
- 74 × 80 × 6.5 mm K75-074 · PHENOLIC
- 75 × 80 × 9.7 mm K75-075 · PHENOLIC
- 75 × 80 × 15 mm K75-075/1 · PHENOLIC
- 80 × 85 × 9.7 mm K75-080 · PHENOLIC
- 80 × 85 × 15 mm K75-080/1 · PHENOLIC
- 80 × 85 × 20 mm K75-080/2 · PHENOLIC
- 84 × 90 × 6.5 mm K75-084 · PHENOLIC
- 85 × 90 × 9.7 mm K75-085 · PHENOLIC
- 85 × 90 × 15 mm K75-085/1 · PHENOLIC
- 85 × 90 × 25 mm K75-085/2 · PHENOLIC
- 85 × 90 × 20 mm K75-085/3 · PHENOLIC
- 90 × 95 × 15 mm K75-090 · PHENOLIC
- 90 × 95 × 9.7 mm K75-090/1 · PHENOLIC
- 90 × 95 × 5.7 mm K75-090/2 · PHENOLIC
- 94 × 100 × 6.5 mm K75-094 · PHENOLIC
- 95 × 100 × 9.7 mm K75-095 · PHENOLIC
- 95 × 100 × 15 mm K75-095/1 · PHENOLIC
- 95 × 100 × 20 mm K75-095/2 · PHENOLIC
- 100 × 105 × 25 mm K75-100/3 · PHENOLIC
- 100 × 105 × 20 mm K75-100/2 · PHENOLIC
- 100 × 105 × 9.7 mm K75-100/1 · PHENOLIC
- 100 × 105 × 15 mm K75-100 · PHENOLIC
- 105 × 110 × 9.7 mm K75-105 · PHENOLIC
- 105 × 110 × 15 mm K75-105/1 · PHENOLIC
- 105 × 110 × 5.7 mm K75-105/2 · PHENOLIC
- 105 × 110 × 20 mm K75-105/3 · PHENOLIC
- 109 × 115 × 6.5 mm K75-109 · PHENOLIC
- 110 × 115 × 9.7 mm K75-110 · PHENOLIC
- 110 × 115 × 15 mm K75-110/1 · PHENOLIC
- 110 × 115 × 5.6 mm K75-110/2 · PHENOLIC
- 113 × 118 × 15 mm K75-113 · PHENOLIC
- 115 × 120 × 9.7 mm K75-115 · PHENOLIC
- 115 × 120 × 15 mm K75-115/1 · PHENOLIC
- 115 × 120 × 25 mm K75-115/2 · PHENOLIC
- 120 × 125 × 9.7 mm K75-120 · PHENOLIC
- 120 × 125 × 15 mm K75-120/1 · PHENOLIC
- 120 × 125 × 20 mm K75-120/2 · PHENOLIC
- 120 × 125 × 25 mm K75-120/3 · PHENOLIC
- 121 × 126 × 9.7 mm K75-121 · PHENOLIC
- 125 × 130 × 9.7 mm K75-125 · PHENOLIC
- 125 × 130 × 15 mm K75-125/1 · PHENOLIC
- 130 × 135 × 9.7 mm K75-130 · PHENOLIC
- 130 × 135 × 15 mm K75-130/1 · PHENOLIC
- 130 × 135 × 25 mm K75-130/2 · PHENOLIC
- 135 × 140 × 9.7 mm K75-135 · PHENOLIC
- 135 × 140 × 15 mm K75-135/1 · PHENOLIC
- 135 × 140 × 20 mm K75-135/2 · PHENOLIC
- 140 × 145 × 9.7 mm K75-140 · PHENOLIC
- 140 × 145 × 15 mm K75-140/1 · PHENOLIC
- 140 × 148 × 25 mm K75-140/2 · PHENOLIC
- 142 × 147 × 9.7 mm K75-142/1 · PHENOLIC
- 142 × 147 × 15 mm K75-142 · PHENOLIC
- 143 × 150 × 20 mm K75-143 · PHENOLIC
- 145 × 150 × 15 mm K75-145/1 · PHENOLIC
- 145 × 150 × 25 mm K75-145/2 · PHENOLIC
- 145 × 150 × 9.7 mm K75-145 · PHENOLIC
- 150 × 155 × 9.7 mm K75-150/1 · PHENOLIC
- 150 × 155 × 15 mm K75-150 · PHENOLIC
- 155 × 160 × 9.7 mm K75-155 · PHENOLIC
- 155 × 160 × 15 mm K75-155/1 · PHENOLIC
- 155 × 160 × 20 mm K75-155/3 · PHENOLIC
- 155 × 163 × 25 mm K75-155/2 · PHENOLIC
- 160 × 165 × 20 mm K75-160 · PHENOLIC
- 160 × 165 × 15 mm K75-160/1 · PHENOLIC
- 165 × 170 × 9.7 mm K75-165 · PHENOLIC
- 175 × 180 × 9.7 mm K75-175 · PHENOLIC
- 175 × 180 × 15 mm K75-175/1 · PHENOLIC
- 175 × 180 × 5.6 mm K75-175/3 · PHENOLIC
- 178 × 186 × 9.7 mm K75-178/1 · PHENOLIC
- 178 × 186 × 20 mm K75-178 · PHENOLIC
- 180 × 185 × 20 mm K75-180/2 · PHENOLIC
- 180 × 185 × 15 mm K75-180 · PHENOLIC
- 180 × 188 × 25 mm K75-180/1 · PHENOLIC
- 182 × 190 × 25 mm K75-182 · PHENOLIC
- 185 × 190 × 9.7 mm K75-185 · PHENOLIC
- 185 × 190 × 15 mm K75-185/1 · PHENOLIC
- 185 × 193 × 25 mm K75-185/2 · PHENOLIC
- 192 × 197 × 15 mm K75-192/1 · PHENOLIC
- 192 × 200 × 25 mm K75-192 · PHENOLIC
- 195 × 200 × 25 mm K75-195/3 · PHENOLIC
- 195 × 200 × 9.7 mm K75-195 · PHENOLIC
- 195 × 200 × 15 mm K75-195/1 · PHENOLIC
- 200 × 205 × 15 mm K75-200 · PHENOLIC
- 200 × 208 × 25 mm K75-200/1 · PHENOLIC
- 205 × 210 × 25 mm K75-205 · PHENOLIC
- 205 × 210 × 9.7 mm K75-205/1 · PHENOLIC
- 210 × 218 × 25 mm K75-210 · PHENOLIC
- 212 × 220 × 25 mm K75-212 · PHENOLIC
- 215 × 220 × 15 mm K75-215 · PHENOLIC
- 225 × 230 × 15 mm K75-225 · PHENOLIC
- 235 × 240 × 25 mm K75-235 · PHENOLIC
- 240 × 245 × 15 mm K75-240 · PHENOLIC
- 240 × 248 × 25 mm K75-240/1 · PHENOLIC
- 242 × 250 × 25 mm K75-242 · PHENOLIC
- 245 × 250 × 25 mm K75-245/2 · PHENOLIC
- 245 × 250 × 15 mm K75-245/1 · PHENOLIC
- 245 × 250 × 9.7 mm K75-245 · PHENOLIC
- 250 × 258 × 25 mm K75-250 · PHENOLIC
- 260 × 265 × 25 mm K75-260/1 · PHENOLIC
- 260 × 268 × 25 mm K75-260 · PHENOLIC
- 265 × 270 × 15 mm K75-265 · PHENOLIC
- 275 × 280 × 9.7 mm K75-275 · PHENOLIC
- 275 × 280 × 25 mm K75-275/1 · PHENOLIC
- 285 × 290 × 25 mm K75-285 · PHENOLIC
- 290 × 298 × 25 mm K75-290 · PHENOLIC
- 292 × 300 × 25 mm K75-292 · PHENOLIC
- 295 × 300 × 15 mm K75-295 · PHENOLIC
- 342 × 350 × 25 mm K75-342 · PHENOLIC
- 345 × 350 × 15 mm K75-345/1 · PHENOLIC
- 345 × 350 × 25 mm K75-345 · PHENOLIC
- 360 × 365 × 25 mm K75-360 · PHENOLIC
- 392 × 400 × 25 mm K75-392 · PHENOLIC
