RH301




RH301 is a two piece single acting rod seal which consists of a PTFE u-ring with metal spring as a tension component.
PRODUCT ADVANTAGES
- Superior static and dynamic sealing eect by the metal spring
- High resistance to chemicals and temperature changes
- Low friction, free of stick-slip
- High sliding speed
- Long service life
- Good dry running conditions
- Can be sterilized
- Low static and dynamic friction values
Hydraulic and pneumatic cylinders, hot water valves, pumps, hot steam vanes, food processing, chemical, and medical technology.
CHARACTERISTICS
- Diameter:7 mm to 120 mm
- Temperature:-150 ° C to 250 ° C
- Pressure limit:350 bar
- Speed limit:15 m/s
Press the link below and download the technical specification for RH301(K701).
Material specification: RH301(K701)
For more information regarding RH301(K701), please contact us via chat WPLC or email.
| Name | Material | Inner | Outer | Height |
|
|||
| SKU | Name | Material | ID(∅d) | OD(∅Db) | GW(B) | Price | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All 27 RH301 sizes
Every RH301 size we stock, from the smallest inner diameter to the largest. Sizes are ID × OD × height.
Show all 27 sizes
- 7 × 9.9 × 2.4 mm K701-007 · PTFE/Spring
- 12 × 16.5 × 3.6 mm K701-012 · PTFE/Spring
- 14 × 18.5 × 3.6 mm K701-014 · PTFE/Spring
- 16 × 20.5 × 3.6 mm K701-016 · PTFE/Spring
- 18 × 24.2 × 4.8 mm K701-018 · PTFE/Spring
- 20 × 26.2 × 4.8 mm K701-020 · PTFE/Spring
- 25 × 31.2 × 4.8 mm K701-025 · PTFE/Spring
- 28 × 34.2 × 4.8 mm K701-028 · PTFE/Spring
- 30 × 36.2 × 4.8 mm K701-030 · PTFE/Spring
- 32 × 38.2 × 4.8 mm K701-032 · PTFE/Spring
- 35 × 41.2 × 4.8 mm K701-035 · PTFE/Spring
- 40 × 49.4 × 7.1 mm K701-040 · PTFE/Spring
- 45 × 54.4 × 7.1 mm K701-045 · PTFE/Spring
- 50 × 59.4 × 7.1 mm K701-050 · PTFE/Spring
- 55 × 64.4 × 7.1 mm K701-055 · PTFE/Spring
- 60 × 69.4 × 7.1 mm K701-060 · PTFE/Spring
- 65 × 74.4 × 7.1 mm K701-065 · PTFE/Spring
- 70 × 79.4 × 7.1 mm K701-070 · PTFE/Spring
- 75 × 84.4 × 7.1 mm K701-075 · PTFE/Spring
- 80 × 89.4 × 7.1 mm K701-080 · PTFE/Spring
- 85 × 94.4 × 7.1 mm K701-085 · PTFE/Spring
- 90 × 99.4 × 7.1 mm K701-090 · PTFE/Spring
- 95 × 104.4 × 7.1 mm K701-095 · PTFE/Spring
- 100 × 109.4 × 7.1 mm K701-100 · PTFE/Spring
- 110 × 119.4 × 7.1 mm K701-110 · PTFE/Spring
- 115 × 124.4 × 7.1 mm K701-115 · PTFE/Spring
- 120 × 132.2 × 9.5 mm K701-120 · PTFE/Spring
